Vorrunde 1998 - Spielplan (Endergebnis)

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis 1.Satz 2.Satz 3.Satz
Mittwoch 14.10. 19:00 Hättiwari Pandabären 2:0 15:03 15:05
Mittwoch 21.10. 18:00 Knalleffekt Pandabären 2:0 15:05 15:03
Mittwoch 21.10. 19:00 Hättiwari Sandteufel 1:2 11:15 15:08 09:15
Mittwoch 28.10. 19:00 Hättiwari Knalleffekt 0:2 12:15 12:15
Mittwoch 28.10. 20:00 Sandteufel Pandabären 2:0 15:04 15:00
Mittwoch 04.11 20:00 Sandteufel Hättiwari 0:2 08:15 05:15
Dienstag 10.11. 18:30 Pandabären Hättiwari 0:2 10:15  3:15
Mittwoch 18.11. 18:30 Knalleffekt Hättiwari 2:0 15:8  15:9 
Dienstag 24.11. 18:00 Pandabären Knalleffekt 0:2  5:15  4:15
Dienstag 01.12. 18:30 Pandabären Sandteufel 0:2  3:15  7:15
Mittwoch 02.12. 19:00 Knalleffekt Sandteufel 2:0 15:6  15:12
Mittwoch 09.12. 20:00 Sandteufel Knalleffekt 0:2  3:15 12:15
 
[Spielplan VR] 02/03 01/02 00/01 99/00 98/99